Comment passer d’un code RAL à une couleur HTML ?
Le nuancier RAL Classic est la référence la plus courante pour la peinture, la menuiserie aluminium ou la signalétique. Si vous disposez déjà d’un code RAL – par exemple celui de vos fenêtres ou de votre portail – vous pouvez, grâce au tableau ci-dessous, obtenir en un clin d’œil le code couleur HEX utilisé sur le web (#RRGGBB). Vous visualiserez immédiatement le rendu écran de chaque teinte, puis vous pourrez commander votre plaque PVC sur mesure avec la couleur la plus proche.
Code RAL | Code Hexa | Nom | Aperçu |
---|---|---|---|
RAL 1000 | #BEBD7F | Beige green | |
RAL 1001 | #C2B078 | Beige | |
RAL 1002 | #C6A664 | Jaune sand | |
RAL 1003 | #E5BE01 | Jaune signalisation | |
RAL 1004 | #CDA434 | Jaune or | |
RAL 1005 | #A98307 | Jaune miel | |
RAL 1006 | #E4A010 | Jaune maïs | |
RAL 1007 | #DC9D00 | Jaune narcisse | |
RAL 1011 | #8A6642 | Beige brown | |
RAL 1012 | #C7B446 | Jaune citron | |
RAL 1013 | #EAE6CA | Blanc oyster | |
RAL 1014 | #E1CC4F | Ivoire | |
RAL 1015 | #E6D690 | Ivoire clair | |
RAL 1016 | #EDFF21 | Jaune sulfur | |
RAL 1017 | #F5D033 | Jaune saffron | |
RAL 1018 | #F8F32B | Jaune zinc | |
RAL 1019 | #9E9764 | Beige gray | |
RAL 1020 | #999950 | Jaune olive | |
RAL 1021 | #F3DA0B | Jaune rape | |
RAL 1023 | #FAD201 | Jaune trafic | |
RAL 1024 | #AEA04B | Jaune ochre | |
RAL 1026 | #FFFF00 | Jaune brillant | |
RAL 1027 | #9D9101 | Curry | |
RAL 1028 | #F4A900 | Jaune melon | |
RAL 1032 | #D6AE01 | Jaune genêt | |
RAL 1033 | #F3A505 | Jaune dahlia | |
RAL 1034 | #EFA94A | Jaune pastel | |
RAL 1035 | #6A5D4D | Tapenade | |
RAL 1036 | #705335 | Roasted Coffee | |
RAL 1037 | #F39F18 | Jaune soleil | |
RAL 2000 | #ED760E | Orange yellow | |
RAL 2001 | #C93C20 | Orange red | |
RAL 2002 | #CB2821 | Vermilion | |
RAL 2003 | #FF7514 | Orange pastel | |
RAL 2004 | #F44611 | Orange pur | |
RAL 2005 | #FF2301 | Orange brillant | |
RAL 2007 | #FFA420 | Orange brillant brillant | |
RAL 2008 | #F75E25 | Orange brillant red | |
RAL 2009 | #F54021 | Orange trafic | |
RAL 2010 | #D84B20 | Orange signalisation | |
RAL 2011 | #EC7C26 | Orange foncé | |
RAL 2012 | #E55137 | Orange salmon | |
RAL 2013 | #C35831 | Perle | |
RAL 3000 | #AF2B1E | Rouge feu | |
RAL 3001 | #A52019 | Rouge signalisation | |
RAL 3002 | #A2231D | Rouge carmine | |
RAL 3003 | #9B111E | Rouge rubis | |
RAL 3004 | #75151E | Rouge purple | |
RAL 3005 | #5E2129 | Rouge vin | |
RAL 3007 | #412227 | Rouge black | |
RAL 3009 | #642424 | Rouge oxide | |
RAL 3011 | #781F19 | Rouge brown | |
RAL 3012 | #C1876B | Rouge beige | |
RAL 3013 | #A12312 | Rouge tomate | |
RAL 3014 | #D36E70 | Rose antique | |
RAL 3015 | #EA899A | Rose clair | |
RAL 3016 | #B32821 | Rouge coral | |
RAL 3017 | #E63244 | Rose | |
RAL 3018 | #D53032 | Rouge strawberry | |
RAL 3020 | #CC0605 | Rouge trafic | |
RAL 3022 | #D95030 | Rose salmon | |
RAL 3024 | #F80000 | Rouge brillant | |
RAL 3026 | #FE0000 | Rouge brillant brillant | |
RAL 3027 | #C51D34 | Rouge raspberry | |
RAL 3028 | #CB3234 | Rouge pur | |
RAL 3031 | #B32428 | Rouge orient | |
RAL 3032 | #721422 | Perle | |
RAL 3033 | #B44C43 | Perle | |
RAL 4001 | #6D3F5B | Lilas red | |
RAL 4002 | #922B3E | Violet red | |
RAL 4003 | #DE4C8A | Violet bruyère | |
RAL 4004 | #641C34 | Violet bordeaux | |
RAL 4005 | #6C4675 | Lilas blue | |
RAL 4006 | #A03472 | Pourpre trafic | |
RAL 4007 | #4A192C | Violet purple | |
RAL 4008 | #924E7D | Violet signalisation | |
RAL 4009 | #A18594 | Violet pastel | |
RAL 4010 | #CF3476 | Telemagenta | |
RAL 4011 | #8673A1 | Perle | |
RAL 4012 | #6C6874 | Noir perle | |
RAL 5000 | #354D73 | Bleu violet | |
RAL 5001 | #1F3438 | Bleu green | |
RAL 5002 | #20214F | Bleu ultramarine | |
RAL 5003 | #1D1E33 | Bleu saphire | |
RAL 5004 | #18171C | Bleu black | |
RAL 5005 | #1E2460 | Bleu signalisation | |
RAL 5007 | #3E5F8A | Bleu brillant | |
RAL 5008 | #26252D | Bleu gray | |
RAL 5009 | #025669 | Bleu azure | |
RAL 5010 | #0E294B | Bleu gentiane | |
RAL 5011 | #231A24 | Bleu acier | |
RAL 5012 | #3B83BD | Bleu clair | |
RAL 5013 | #1E213D | Bleu cobalt | |
RAL 5014 | #606E8C | Bleu pigeon | |
RAL 5015 | #2271B3 | Bleu ciel | |
RAL 5017 | #063971 | Bleu trafic | |
RAL 5018 | #3F888F | Bleu turquoise | |
RAL 5019 | #1B5583 | Bleu capri | |
RAL 5020 | #1D334A | Bleu ocean | |
RAL 5021 | #256D7B | Bleu water | |
RAL 5022 | #252850 | Bleu nuit | |
RAL 5023 | #49678D | Bleu distant | |
RAL 5024 | #5D9B9B | Bleu pastel | |
RAL 5025 | #2A6478 | Perle | |
RAL 5026 | #102C54 | Nuit perle | |
RAL 6000 | #316650 | Vert patina | |
RAL 6001 | #287233 | Vert emerald | |
RAL 6002 | #2D572C | Vert leaf | |
RAL 6003 | #424632 | Vert olive | |
RAL 6004 | #1F3A3D | Vert blue | |
RAL 6005 | #2F4538 | Vert mousse | |
RAL 6006 | #3E3B32 | Gris | |
RAL 6007 | #343B29 | Vert bouteille | |
RAL 6008 | #39352A | Vert brown | |
RAL 6009 | #31372B | Vert sapin | |
RAL 6010 | #35682D | Vert herbe | |
RAL 6011 | #587246 | Vert réséda | |
RAL 6012 | #343E40 | Vert black | |
RAL 6013 | #6C7156 | Vert reed | |
RAL 6014 | #47402E | Jaune | |
RAL 6015 | #3B3C36 | Noir | |
RAL 6016 | #1E5945 | Vert turquoise | |
RAL 6017 | #4C9141 | Vert printemps | |
RAL 6018 | #57A639 | Vert yellow | |
RAL 6019 | #BDECB6 | Vert pastel | |
RAL 6020 | #2E3A23 | Vert chrome | |
RAL 6021 | #89AC76 | Vert pâle | |
RAL 6022 | #25221B | Olive Grab | |
RAL 6024 | #308446 | Vert trafic | |
RAL 6025 | #3D642D | Vert fougère | |
RAL 6026 | #015D52 | Vert opal | |
RAL 6027 | #84C3BE | Vert clair | |
RAL 6028 | #2C5545 | Vert pine | |
RAL 6029 | #20603D | Vert menthe | |
RAL 6032 | #317F43 | Vert signalisation | |
RAL 6033 | #497E76 | Turquoise menthe | |
RAL 6034 | #7FB5B5 | Turquoise pastel | |
RAL 6035 | #1C542D | Perle | |
RAL 6036 | #193737 | Perle | |
RAL 6037 | #008F39 | Vert pur | |
RAL 6038 | #00BB2D | Vert brillant | |
RAL 7000 | #78858B | Gris écureuil | |
RAL 7001 | #8A9597 | Gris argent | |
RAL 7002 | #7E7B52 | Gris olive | |
RAL 7003 | #6C7059 | Gris mousse | |
RAL 7004 | #969992 | Gris signalisation | |
RAL 7005 | #646B63 | Gris souris | |
RAL 7006 | #6D6552 | Gris beige | |
RAL 7008 | #6A5F31 | Gris kaki | |
RAL 7009 | #4D5645 | Gris green | |
RAL 7010 | #4C514A | Gris tarpaulin | |
RAL 7011 | #434B4D | Gris iron | |
RAL 7012 | #4E5754 | Gris basalte | |
RAL 7013 | #464531 | Gris brown | |
RAL 7015 | #434750 | Gris ardoise | |
RAL 7016 | #293133 | Gris anthracite | |
RAL 7021 | #23282B | Gris black | |
RAL 7022 | #332F2C | Gris ombre | |
RAL 7023 | #686C5E | Gris concrete | |
RAL 7024 | #474A51 | Gris graphite | |
RAL 7026 | #2F353B | Gris granit | |
RAL 7030 | #8B8C7A | Gris pierre | |
RAL 7031 | #474B4E | Gris blue | |
RAL 7032 | #B8B799 | Gris pebble | |
RAL 7033 | #7D8471 | Gris cement | |
RAL 7034 | #8F8B66 | Gris yellow | |
RAL 7035 | #D7D7D7 | Gris clair | |
RAL 7036 | #7F7679 | Gris platine | |
RAL 7037 | #7D7F7D | Gris poussière | |
RAL 7038 | #B5B8B1 | Gris agate | |
RAL 7039 | #6C6960 | Gris quartz | |
RAL 7040 | #9DA1AA | Gris fenêtre | |
RAL 7042 | #8D948D | Gris trafic | |
RAL 7043 | #4E5452 | Gris trafic | |
RAL 7044 | #CAC4B0 | Gris soie | |
RAL 7045 | #909090 | TeleGray 1 | |
RAL 7046 | #82898F | TeleGray 2 | |
RAL 7047 | #D0D0D0 | TeleGray 4 | |
RAL 7048 | #898176 | Perle | |
RAL 8000 | #826C34 | Brun green | |
RAL 8001 | #955F20 | Brun ochre | |
RAL 8002 | #6C3B2A | Brun signalisation | |
RAL 8003 | #734222 | Brun clay | |
RAL 8004 | #8E402A | Brun cuivre | |
RAL 8007 | #59351F | Brun fawn | |
RAL 8008 | #6F4F28 | Brun olive | |
RAL 8011 | #5B3A29 | Brun noix | |
RAL 8012 | #592321 | Brun red | |
RAL 8014 | #382C1E | Brun sepia | |
RAL 8015 | #633A34 | Brun châtaigne | |
RAL 8016 | #4C2F27 | Brun acajou | |
RAL 8017 | #45322E | Brun chocolat | |
RAL 8019 | #403A3A | Brun gray | |
RAL 8022 | #212121 | Brun black | |
RAL 8023 | #A65E2E | Brun orange | |
RAL 8024 | #79553D | Brun beige | |
RAL 8025 | #755C48 | Brun pâle | |
RAL 8028 | #4E3B31 | Brun terra | |
RAL 8029 | #763C28 | Perle | |
RAL 9001 | #FDF4E3 | Crème | |
RAL 9002 | #E7EBDA | Blanc gray | |
RAL 9003 | #F4F4F4 | Blanc signalisation | |
RAL 9004 | #282828 | Noir signalisation | |
RAL 9005 | #0A0A0A | Noir jet | |
RAL 9006 | #A5A5A5 | Blanc | |
RAL 9007 | #8F8F8F | Gris | |
RAL 9010 | #FFFFFF | Blanc pur | |
RAL 9011 | #1C1C1C | Noir graphite | |
RAL 9016 | #F6F6F6 | Blanc trafic | |
RAL 9017 | #1E1E1E | Noir trafic | |
RAL 9018 | #D7D7D7 | Blanc papyrus | |
RAL 9022 | #9C9C9C | Perle | |
RAL 9023 | #828282 | Perle |
Mentions légales : le système RAL est une marque déposée de RAL gGmbH. Les équivalences HEX ci-dessus sont données à titre indicatif ; de légères variations peuvent exister entre l’affichage écran et la couleur réelle imprimée sur PVC.